Multi-stroomtang
RECA multi-stroomtang
Registreer nu voor toegang tot meer dan 14.000 producten
Dankzij de veelzijdige meetfuncties kan de digitale clip-on stroomtang universeel worden gebruikt. Het grote display, de handmatige of automatische selectie van het meetbereik en de verlichting van het meetpunt maken de bediening nog gemakkelijker en veiliger.
De levering is inclusief een stoffen tas.
Frequentiemeettang: 10 Hz-1 kHz
Aansluiting voor frequentiemeting: 10 Hz-10 kHz
Selectie meetbereik: automatisch
Display: Viercijferige LCD
DC: 0-600 A (minimumresolutie 10 mA)
AC: 0–600 A (minimale resolutie 10mA)
Toepassingsgebieden:
Elektro-installateurs, industrie, verwarmingstechniek, bouw, auto-industrie
Voordelen:
- Groot display met achtergrondverlichting
- Multi-meetfunctie bespaart veel tijd
- AC- en DC-meting, True RMS
Min./max. spanningsbereik AC | 0-600 V |
Min. wisselspanningsbereik | 0 V |
Max. wisselspanningsbereik | 600 V |
Min./max. spanningsbereik DC | 0-600 V |
Min. DC-spanningsbereik | 0 V |
Max. gelijkspanningsbereik | 600 V |
Min./max. meetbereik stroom | 0 A-600 A |
Min. meetbereik stroom | 0 A |
Max. meetbereik stroom | 600 A |
Min./max. meetbereik stroom 2 | 0 A-600 A |
Min. meetbereik stroom 2 | 0 A |
Max. meetbereik stroom 2 | 600 A |
Min./max. meetbereik elektrische weerstand | 0 ohm-60 ohm |
Min. meetbereik elektrische weerstand | 0 ohm |
Max. meetbereik elektrische weerstand | 60 ohm |
Beschermingscategorie overvoltage | CAT III/600 V |
Weergave | LCD-scherm met 4 regels |
Weergave min./max. elektrische weerstand | 0-60 MOhm |
Weergave min. elektrische weerstand | 0 MOhm |
Weergave max. elektrische weerstand | 60 MOhm |
Diodetest | Ja |
Doorgangsmeting | Ja |
Bek opening | 27 mm |
EN-Norm | 61010-1 (VDE 0411-1) |
Aantal batterijen | 3 st |
Batterij-aanduiding | 1,5 V Micro AAA |
Lengte x breedte x hoogte | 155 x 50 x 25 mm |
Gewicht | 95 g |
Datasheets(X)