Meetinstrument, multimeter
RECA multimeter
Registreer nu voor toegang tot meer dan 14.000 producten
De multimeter wordt gebruikt op het gebied van elektro-installatie, service en industrie.
Het ingebouwde display van 40 mm met achtergrondverlichting is gemakkelijk af te lezen.
Ionisatiestroommeting, True RMS-
display: Groot verlicht display van 40 mm
Selectie meetbereik: automatisch
Doorgangstest: ja
Diodetest: ja
Temperatuurmeting: -20 °C tot +1000 °C met sonde
Standaard: IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61010-2-033
Toepassingsgebieden:
Elektro-installateurs, industrie, verwarmingstechniek, bouw
Voordelen:
- Multi-meetfunctie bespaart veel tijd
- Groot display met achtergrondverlichting
Opmerking:
Temperatuursensor wordt niet standaard meegeleverd. Moet apart worden besteld!
Min./max. spanningsbereik AC | 0-600 V |
Min. wisselspanningsbereik | 0 V |
Max. wisselspanningsbereik | 600 V |
Min./max. spanningsbereik DC | 0-600 V |
Min. DC-spanningsbereik | 0 V |
Max. gelijkspanningsbereik | 600 V |
Beschermingscategorie overvoltage | CAT III/600 V |
Min./max. nominale stroom | 0-10 A |
Minimale nominale stroom | 0 A |
Maximale nominale stroom | 10 A |
Min./max. meetbereik temperatuur | -20 tot +1000 °C |
Min. meetbereik temperatuur | -20 °C |
Max. meetbereik temperatuur | +1000 °C |
Min./max. frequentie | 0,00001 / 10 MHz |
Weergave min./max. elektrische weerstand | 0-60 MOhm |
Minimale frequentie | 10 Hz |
Weergave min. elektrische weerstand | 0 MOhm |
Maximale frequentie | 10 MHz |
Weergave max. elektrische weerstand | 60 MOhm |
Batterij-aanduiding | 1,5 V Micro AAA |
Aantal batterijen | 2 st |
Lengte x breedte x hoogte | 183 x 95 x 50 mm |
EN-Norm | 61010, 61010-2-033 |
Datasheets(X)